ГОСТ Р 2.621-202Х Электронная эксплуатационная документация. Формат данных (проект, окончательная редакция)
Данная страница содержит отдельные структурные элементы ГОСТ Р 2.621-202Х.
5.1 Схемы данных в формате XSD
По ссылкам в таблице можно просмотреть или скачать стандартизованные схемы данных в формате XSD.
Вид МД | Тип МД | Файл схемы данных | Версия | Дата опубликования | Статус |
Модуль публикации | --- | pm.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Основной | Описательная информация | descript.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Каталог | ipd.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Регламент ТО | schedul.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Технологическая карта ТО (ремонта) | proced.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Поиск неисправностей | fault.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Информация для экипажа (эксплуатирующего персонала) | crew.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Электрическая схема | wrngdata.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Вспомогательный | Вспомогательный элемент публикации | frontmatter.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Правила проекта | brex.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Нормативно-справочная информация | comrep.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Применяемость - перечень свойств | appliccrossreftable.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Применяемость - перечень условий | condcrossreftable.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Применяемость - перечень эксплуатируемых экземпляров | prdcrossreftable.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Контейнер | container.xsd | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Г.1 Примеры электронной эксплуатационной документации и отдельных модулей данных
По ссылкам в таблице можно просмотреть или скачать примеры ЭЭД и отдельных МД в формате XML
Наименование | Файл примера |
Версия (issueNumber) |
Дата опубликования (issueDate) |
Статус |
Пример ЭЭД с электронной системой отображения | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР | |
Пример модуля публикации | PMC-AUTOM-00000-IETM1-00_001-ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №1 МД типа "Описательная информация" | DMC-AUTOM-A-B3-00-00-00B-041A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №2 МД типа "Описательная информация" | DMC-AUTOM-A-B3-00-00-00C-041A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Каталог" | DMC-AUTOM-A-B3-10-00-01A-941A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №1 МД типа "Регламент ТО" | DMC-AUTOM-0-05-10-00-00A-00DA-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №2 МД типа "Регламент ТО" | DMC-AUTOM-A-05-20-00-01A-000A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №3 МД типа "Регламент ТО" | DMC-AUTOM-A-05-40-00-01A-000A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №1 МД типа "Технологическая карта ТО (ремонта)" | DMC-AUTOM-A-A7-40-00-00A-292A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №2 МД типа "Технологическая карта ТО (ремонта)" | DMC-AUTOM-A-B3-10-01-00A-921A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №3 МД типа "Технологическая карта ТО (ремонта)" | DMC-AUTOM-A-B3-10-02-00A-921A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №4 МД типа "Технологическая карта ТО (ремонта)" | DMC-AUTOM-A-B3-20-00-00A-920A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №1 МД типа "Поиск неисправностей" | DMC-AUTOM-A-A7-40-00-01A-420A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример №2 МД типа "Поиск неисправностей" | DMC-AUTOM-A-B3-00-00-01A-420A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Информация для экипажа (эксплуатирующего персонала)" | DMC-AUTOM-A-15-30-00-01A-131A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Нормативно-справочная информация" | DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-0A2A-D_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Правила проекта" | DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-022A-D_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Вспомогательный элемент публикации" (титульный лист) | DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-001A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Применяемость - перечень свойств" | DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-00WA-D_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Применяемость - перечень условий" | DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-00QA-D_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Применяемость - перечень эксплуатируемых экземпляров изделия" | DMC-AUTOM-A-00-00-00-00A-00PA-D_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Пример МД типа "Контейнер" | DMC-AUTOM-A-B3-00-00-00A-041A-A_001_ru-RU.xml | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Все примеры МД в одном архиве | GOST_R_2_621_Examples.rar | 001 | 20.06.2024 | проект, ОР |
Г.2 Проверка соответствия
По ссылкам в таблице можно скачать программное обеспечение "OpenVerify" — свободное программное обеспечение для проверки соответствия электронных документов в формате XML схемам данных, стандартизованных ГОСТ Р 2.621.
Наименование | Файл | Версия | Дата размещения |
Дистрибутив OpenVerify | Verificator_GOST_R_2.621_0_0_17938.zip | 1.0 | 08.08.2024 |
Инструкция по установке | Install_manual_v1_0.pdf | 1.0 | 08.08.2024 |
Инструкция по эксплуатации | Manual_v1_0.pdf | 1.0 | 08.08.2024 |